欧美一区二区日本亚洲|91精品在线视频观看|中文字幕无码二三区免费|精品久久成人免费第三区|国产精品亚洲综合制服日韩|亚洲综合精品不卡一区二区|国产精品久久午夜夜伦鲁鲁|91精品国产九九九九九九亚洲冫

  • <kbd id="s6a08"></kbd>
    
    
    <ul id="s6a08"><pre id="s6a08"></pre></ul>
    <samp id="s6a08"><tbody id="s6a08"></tbody></samp><samp id="s6a08"><tbody id="s6a08"></tbody></samp>
  • <samp id="s6a08"><tbody id="s6a08"></tbody></samp>
  • <kbd id="s6a08"></kbd>
  • <ul id="s6a08"></ul>
  • 大宇柴油發(fā)電機組

    更新:2014/3/26 17:36:09??????點擊:
    • 品牌:???大宇
    • 型號:???HFDY
    • 在線訂購
    產(chǎn)品介紹
    韓國大宇是采用韓國斗山DOOSAN集團生產(chǎn)的柴油機為動力, 韓國大宇株式社成立于1937年,1958年于澳大利亞合作生產(chǎn)船舶發(fā)動機,1975年于德國MAN公司合作推出了系列重載柴油機,2005年4月大宇正式加入韓國斗山集團,經(jīng)海鋒公司配套的此系列發(fā)電機組體積小、重量輕、抗突加負載能力強、噪音低、經(jīng)濟可靠。
    大宇柴油發(fā)電機組
    大宇柴油發(fā)電機組
             
            
    大宇柴油發(fā)電機組系列參數(shù):
    機組型號 機組功率
    (kw)
    電流A 柴油機型號 柴油機功率KW 缸數(shù) 缸徑
    mm
    行程
    mm
    排氣量
    L
    機油
    容量
    L
    燃油消耗率g/KW.h 機組重量kg 機組包裝外型尺寸
    mm×mm×mm
    備用 額定
    24GF1 24 22 43/40 DB33 29/26 4 102 100 3.268 7.5 215 700 1740×770×1200
    40GF1 40 36 72/65 P034TI 48/42 4 102 100 3.268 6.5 215 900 1740×770×1200
    55GF1 55 50 99/90 DB58 59/54 6 102 118 5.785 19 220 1200 2080×900×1390
    70GF1 70 64 126/115 D1146 85/77 6 111 139 8.071 15.5 223 1300 2255×870×1260
    101GF1 101 92 182/166 D1146T 118/107 6 111 139 8.071 15.5 202 1350 2400×840×1430
    145GF1 145 132 261/238 D086T1-I 164/149 6 111 139 8.071 15.5 203 1760 2600×930×1650
    176GF1 176 160 317/288 P086T1 199/177 6 111 139 8.071 15.5 203 1740 2600×930×1650
    200GF1 198 180 361/324 P086T1-II 219/ 6 111 139 8.071 15.5 203 1800 2610×930×1650
    242GF1 242 220 436/397 P126T1 272/241 6 123 155 11.051 23 201 2180 2860×1000×1600
    264GF1 264 240 476/433 P126T1-II 294/260 6 123 155 11.051 23 201 2280 2860×1000×1630
    300GF1 297 270 541/487 P126T1-III 328/ 6 123 155 11.051 23 201 2330 2960×1000×1630
    320GF1 316.8 288 577/519 P158LE-1 362/327 8 128 142 14.618 28 205 2600 2900×1460×1800
    370GF1 352 320 667/577 P158LE 414/363 8 128 142 14.618 23 205 3120 2900×1460×1800
    400GF1 398 362 722/653 P158LE-S 441/402 8 128 142 14.618 28 205 3200 2900×1460×1800
    440GF1 440 400 794/722 P158T1-II 496/ 8 128 142 14.618 28 205 3300 2900×1460×1800
    451GF1 440 400 818/722 P180LE-S 496/452 10 128 142 18.272 35 209 3200 2900×1460×1800
    506GF1 506 460 913/830 P222LE-1 552/497 12 128 142 21.927 40 209 3630 3400×1430×1900
    528GF1 528 480 953/866 P222LE 574/532 12 128 142 21.927 40 209 3800 3400×1430×1900
    552GF1 553 503 996/907 P222LE-S 603/552 12 128 142 21.927 40 209 3910 3400×1430×1900
    600GF1 605 550 1083/992 P222LE-S-II 649/591 12 128 142 21.927 40 209 4000 3400×1430×1900

    更多產(chǎn)品
    云梦县| 江华| 天镇县| 涟水县| 迁安市| 旺苍县| 客服| 安阳县| 合山市| 雅安市| 扎赉特旗| 阜阳市| 梅河口市| 昌乐县| 贡觉县| 潜山县| 上饶市| 临武县| 常熟市| 息烽县| 南澳县| 嘉鱼县| 上栗县| 穆棱市| 永和县| 达日县| 灵台县| 长治县| 龙川县| 司法| 青河县| 博客| 德州市| 宜兰县| 哈尔滨市| 措勤县| 丁青县| 信宜市| 稻城县| 抚远县| 油尖旺区|